Прайс по услуге реставрации оконных рам
Важная информация!
Александр Кошляк
Эксперт по реставрации. Опыт работы 20 лет
Задать вопрос
Все цены являются условными, и не являются публичной офертой. И могут меняться в зависимости от сложности и вида работ
| Вид работ / Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Одностворчатое | от 4200 |
| Двустворчатое | от 7200 |
| Трёхстворчатое | от 9000 |
| Балконный блок | от 11000 |
| Замена створок | от 4500 |
| Установка отливов (материал+работа), ширина 200мм, п.м | от 9000 |
| Установка подоконников | от 1800 |
| Установка откосов | от 600 р/п.м |
| Покраска окон | от 350 м.п. |
| Реставрация окон | от 4200 |
| Вид работ / Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Простая инструментальная регулировка фурнитуры ПВХ окна (ключами) | от 700 |
| Сложная регулировка ПВХ окна, со съёмом створки (стеклопакетом) | от 1700 |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | от 800 |
| Регулировка створки расклиниванием (перепакечиванием) | от 1100 |
| Регулировка прижима эксцентрика | от 600 |
| Простая регулировка фурнитуры деревянного окна | от 500 |
| Сложная регулировка деревянного окна, со съёмом створки | от 1100 |
| Регулировка деревянного окна с расклиниванием стеклопакета в створке | от 1200 |
| Центровка окна по раме | от 500 |
| Услуга | Цена | Ед.изм |
|---|---|---|
| Полная замена фурнитуры | от 3900 руб. | окно |
| Замена фурнитуры на поворотной створке | от 2400 руб. | створка |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидной створке | от 3400 руб. | створка |
| Замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную | от 3900 руб. | створка |
| Замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную с микропроветриванием | от 4300 руб. | створка |
| Замена основного механизма (запор) | от 2400 руб. | створка |
| Противовзломная (антивандальная) фурнитура | от 6900 руб. | створка |
| Замена поворотно-откидных ножниц | от 1400 руб. | шт. |
| Замена углового переключателя | от 990 руб. | шт. |
| Ограничитель открывания (гребенка) | 650 руб. | шт. |
| Переборка, очистка, смазка фурнитуры | 1700 руб. | створка |
| Ремонт фурнитуры | от 1400 руб. | без замены комплектующих |
| УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
| Удаление (срезка) старого уплотнения в пластиковых окнах и дверях (если уплотнитель впаянный) | от 200 р м.п |
| Замена уплотнений в пластиковых окнах | от 350 р м.п |
| Замена уплотнений на деревянных окна и дверях | от 450 р м.п |
| Фрезеровка углов створок и рамы в пластиковых окнах и дверях (если уплотнитель в углах впаянный) | от 50 р угол |
| Услуга | Цена, руб/м2 |
|---|---|
| Замена испорченных стекол в деревянных окнах | 1500 - 3500 |
| Замена испорченных стекол в пластиковых окнах | 3000 - 3500 |
| Замена однокамерного стеклопакета в пластиковых окнах | 2500 - 3000 |
| Замена двухкамерного стеклопакета в пластиковых окнах | 3500 |
| Замена тонированного стекла | +30% |
| Замена стеклопакета триплекс | 6000 |
| Замена энергосберегающего стекла | +20% |
| Замена закаленного стекла | +30% |
| Услуги | Цена (руб) м.кв |
|---|---|
| Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 100 |
| Реставрация подоконника | от 3000 за ед |
| Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 150 |
| Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной (в стоимость входит установка торцевых накладок, но не стоимость самих накладок) | 300 |
| Монтаж подоконника ПВХ белого свыше 40 см глубиной (в стоимость входит установка торцевых накладок, но не стоимость самих накладок) | 450 |
| Монтаж подоконника ПВХ цветного до 40 см глубиной (в стоимость входит установка торцевых накладок, но не стоимость самих накладок) | 450 |
| Монтаж подоконника ПВХ цветного свыше 40 см глубиной (в стоимость входит установка торцевых накладок, но не стоимость самих накладок) | 650 |
| Перемонтаж подоконника свыше 40 см глубиной | 350 |
| Перемонтаж подоконника до 40см глубиной | 250 |
| Очистка подоконника от пятен очистителем ПВХ | 950 |
| Удаление старых пятен от монтажной пены | 7950 |
| Устройство (эркерного) стыка подоконников | 300 |
| Установка торцевой накладки, без стоимости накладки | 50 |
| Соединение подоконников под углом | 750 |

